De accumulatie van zeldzame aardmetalen in planten. Een literatuurstudie
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10029/10109
- Title:
- De accumulatie van zeldzame aardmetalen in planten. Een literatuurstudie
- Authors:
- Other Titles:
- The accumulation of rare earth metals in plants. A literature study
- Abstract:
- This report summarizes literature data on the accumulation of rare earth metals (RE) in plants, as a part of the investigation of data on the transfer of rare earth metals in the chain artificial fertilizers - soil - crops - livestock and man. The concentration and accumulation in plants can differ as a consequence of both plant factors and soil factors. The concentrations in plants (dry weight) of RE are in general low: < 0.2 mg/kg for root- and leaf vegetables, < 0.05 mg/kg in most fruits and < 1 mg/kg in herbs/grasses. Bioconcentration factors (BCF) for RE are usually within the range of 0.001 to 0.1 for feed crops and 0.0001 to 0.01 for food crops, indicating a low accumulation potential, especially in food crops.Dit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar de accumulatie van zeldzame aardmetalen (ZA) in planten, als onderdeel van een inventariserend onderzoek naar de overdracht van ZA in de keten kunstmest - bodem - plant - vee en mens. De gehalten in planten kunnen sterk verschillen, waarbij zowel plantfactoren als bodemfactoren het gehalte bepalen. De gehalten (drooggewicht) van zeldzame aardmetalen in planten zijn over het algemeen laag: < 0,2 mg/kg voor wortel- en bladgroenten, < 0,05 mg/kg in de meeste vruchten en < 1 mg/kg in kruiden/grassen. Verder blijkt dat ZA in geringe mate worden geaccumuleerd in gewassen. De op grond van de gegevens voor (vee)voedergewassen bepaalde bioconcentratiefactoren (BCF) liggen meestal tussen de 0,001 en 0,1. Voor voedingsgewassen liggen de meeste BCF-waarden tussen de 0,0001 en 0,01, een factor 10 lager dan die voor voedergewassen.
- Affiliation:
- Publisher:
- Issue Date:
- 31-Dec-1995
- URI:
- http://hdl.handle.net/10029/10109
- Additional Links:
- http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014013.html
- Language:
- nl
- Series/Report no.:
- RIVM Rapport 601014013
- Appears in Collections:
- RIVM official reports
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rikken MGJ | en_US |
dc.date.accessioned | 2007-03-09T16:38:06Z | - |
dc.date.available | 2007-03-09T16:38:06Z | - |
dc.date.issued | 1995-12-31 | en_US |
dc.identifier | 601014013 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10029/10109 | - |
dc.description.abstract | This report summarizes literature data on the accumulation of rare earth metals (RE) in plants, as a part of the investigation of data on the transfer of rare earth metals in the chain artificial fertilizers - soil - crops - livestock and man. The concentration and accumulation in plants can differ as a consequence of both plant factors and soil factors. The concentrations in plants (dry weight) of RE are in general low: < 0.2 mg/kg for root- and leaf vegetables, < 0.05 mg/kg in most fruits and < 1 mg/kg in herbs/grasses. Bioconcentration factors (BCF) for RE are usually within the range of 0.001 to 0.1 for feed crops and 0.0001 to 0.01 for food crops, indicating a low accumulation potential, especially in food crops. | en |
dc.description.abstract | Dit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar de accumulatie van zeldzame aardmetalen (ZA) in planten, als onderdeel van een inventariserend onderzoek naar de overdracht van ZA in de keten kunstmest - bodem - plant - vee en mens. De gehalten in planten kunnen sterk verschillen, waarbij zowel plantfactoren als bodemfactoren het gehalte bepalen. De gehalten (drooggewicht) van zeldzame aardmetalen in planten zijn over het algemeen laag: < 0,2 mg/kg voor wortel- en bladgroenten, < 0,05 mg/kg in de meeste vruchten en < 1 mg/kg in kruiden/grassen. Verder blijkt dat ZA in geringe mate worden geaccumuleerd in gewassen. De op grond van de gegevens voor (vee)voedergewassen bepaalde bioconcentratiefactoren (BCF) liggen meestal tussen de 0,001 en 0,1. Voor voedingsgewassen liggen de meeste BCF-waarden tussen de 0,0001 en 0,01, een factor 10 lager dan die voor voedergewassen. | nl |
dc.format.extent | 1535000 bytes | en_US |
dc.format.extent | 1571197 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.publisher | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM | en_US |
dc.relation.ispartofseries | RIVM Rapport 601014013 | en_US |
dc.relation.url | http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014013.html | en_US |
dc.subject.other | flora | en |
dc.subject.other | accumulation | en |
dc.subject.other | bioaccumulation | en |
dc.subject.other | rare earths | en |
dc.subject.other | rare-earth elements | en |
dc.subject.other | rare-earth metals | en |
dc.subject.other | lanthanides | en |
dc.subject.other | plant | nl |
dc.subject.other | accumulatie | nl |
dc.subject.other | bio-accumulatie | nl |
dc.subject.other | lanthaniden | nl |
dc.subject.other | scandium sc | nl |
dc.subject.other | yttrium y | nl |
dc.subject.other | lanthaan la | nl |
dc.subject.other | cerium ce | nl |
dc.subject.other | praseodymium pr | nl |
dc.subject.other | neodymium nd | nl |
dc.subject.other | promethium pm | nl |
dc.subject.other | samarium sm | nl |
dc.subject.other | europium eu | nl |
dc.subject.other | gadolinium gd | nl |
dc.subject.other | terbium tb | nl |
dc.subject.other | dysprosium dy | nl |
dc.subject.other | holmium ho | nl |
dc.subject.other | erbium er | nl |
dc.subject.other | thulium tm | nl |
dc.subject.other | ytterbium yb | nl |
dc.subject.other | lutetium lu | nl |
dc.subject.other | bcf | nl |
dc.subject.other | zeldzame aardmetalen | nl |
dc.subject.other | zeldzame aarden | nl |
dc.title | De accumulatie van zeldzame aardmetalen in planten. Een literatuurstudie | en_US |
dc.title.alternative | The accumulation of rare earth metals in plants. A literature study | en_US |
dc.contributor.department | ACT | en_US |
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.